Brother HL-L6400DW Wifi Lan langaton m/v lasertulostin yrityskäyttöön
439,90 € 350,52 €
Varastossa
SKU
HLL6400DWZW1
Ostamme kerralla useita satoja tulostimia ja viime vuosina toimittamamme tulostimien määrä on yli 7500 kpl.
Tekniset tiedot HL-L6400DWT
Tulostus |
|
---|---|
Väri | Ei |
Tulostustekniikka | Laser |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 50 ppm |
Lämpenemisaika | 4,7 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 7,5 s |
Säästötulostus | Kyllä |
Ominaisuudet |
|
Suurin toimintajakso | 150000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 750 - 10000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Värikasettien määrä | 1 |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 520 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 520 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 1050 arkkia |
Paperinkäsittely |
|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal, Letter |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 120 g/m² |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino (imperial) | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 lbs) |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 200 g/m² |
Multi-Purpose-lokeron materiaalipaino | 7,26 - 24 kg (16 - 53 lbs) |
Liitettävyys |
|
Vakioliitännät | Ethernet, NFC, USB 2.0, Langaton LAN |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Verkkovalmius | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Verkkosivupohjainen hallinta | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Suorituskyky |
|
Sisäinen muisti | 512 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 512 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Suoritinperhe | ARM Cortex |
Prosessorimalli | Cortex-A9 |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 50 dB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 35 dB |
Suunnittelu |
|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Harmaa |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 4,57 cm (1.8") |
Virranhallinta |
|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 770 W |
Virrankulutus (valmis) | 32 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,04 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 2,379 kWh/viikko |
Järjestelmävaatimukset |
|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Kestävyys |
|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
|
Tuotteen leveys | 400 mm |
Tuotteen syvyys | 396 mm |
Tuotteen korkeus | 288 mm |
Paino | 13,4 kg |
Pakkaustiedot |
|
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 492 mm |
Pakkauksen korkeus | 531 mm |
Pakkauksen paino | 16 kg |
Pakkauksen sisältö |
|
Virtajohto mukana | Kyllä |
Ajurit mukana | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Veroprosentti | Alv 25,5% |
---|---|
Toimitusaika | 0-2 pv |
Brändi | Brother |
EAN | 4977766782401 |
Korvaa | HLL2375DWZW1 |
Väri | musta |
Valmistajan Osa No | HLL2375DW |
Lisätietoja tuotteesta | Heti varastossamme myymälässä Säästöpankinranta 2, 00530 Helsinki. Tilaa tai nouda. Tarkemmat tiedot Brotherin sivuilta |
Takuu | Valmistajan takuu. |
Write Your Own Review